• Icone Search
  • Dividendos

     

    Competência Pagamento Posição Acionária Tipo Valor Total* Números de Ações* Valor por Ação (R$)
    2010 12/04/2010 05/03/2010 Obrigatório 8.389 146.000 0,0575
    19/08/2010 11/08/2010 Intercalares 7.329 146.000 0,0502
    30/09/2010 21/09/2010  Intercalares 11.000 146.000 0,0508
    2011 27/06/2011* 28/03/2011 Obrigatório 7.412 146.000 0,0575
    20/10/2011 03/10/2011 Intercalares 20.000 146.000 0,1370
    2012 30/04/2012 22/03/2012 Obrigatório 2.133 146.000 0,0146
    30/08/2012 09/08/2012 Intercalares 20.440 146.000 0,1400
    26/10/2012 18/10/2012 Intermediário 26.280 146.000 0,1800
    2013 25/10/2013 17/10/2013 Intermediário 62.700 176.000 0,3563
    2015 02/12/2015 30/04/2015 Obrigatório 30.000 176.000 0,1704
    02/12/2015 07/10/2015 Intermediário 10.000 176.000 0,0568
    2016 23/02/2018 29/04/2016 Obrigatório 40.000 176.000 0,2272
    2017 20/08/2018 27/04/2018 Obrigatório 33.769 176.000 0,1946
    2020 31/08/2021 30/04/2021 Obrigatório 7.151 176.000 0,0412
    2021 29/06/2022 29/04/2022 Obrigatório 3.242 176.000 0,0186
    2022 05/12/2023 27/04/2023 Obrigatório 7.963 176.000 0,0459

    * em milhares

    1 – Dividendo intercalar é a antecipação de dividendos baseado no lucro do ano corrente.
    2 – Dividendo intermediário tem como base de cálculo o lucro acumulado e aprovado em exercicios anteriores.