DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 2T23 | 4T22 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 760 | 732 | 3,8% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 9.943 | 11.682 | -14,9% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 34.118 | 37.367 | -8,7% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 61.143 | 90.563 | -32,5% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 18.513 | 21.251 | -12,9% | |
CCB – Avalista | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 1.269 | 3.808 | -66,7% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.168.680 | 1.190.270 | -1,8% |
Triunfo Transbrasiliana | CCB – Banco ABC | CDI + 3% a.a. | Abril/2022 | 1.801 | 3.406 | -47,1% |
8ª Emissão de Debêntures | CDI+9,6% | Março/2023 | 306.246 | 279.935 | 9,4% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 1.134 | 1.602 | -29,2% | |
Dívida Bruta Total | 1.603.607 | 1.640.416 | -2,3% |