DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 1T22 | 4T21 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 676 | 676 | 2,1% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 12.776 | 13.141 | -2,8 | |
5ª Emissão de Debêntures | CDI + 4,0% a.a. | Junho/2023 | 19.134 | 18.710 | 2,3 | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 36.836 | 36.866 | -0,1% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 136.134 | 150.306 | -9,4% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 25.413 | 26.751 | -5,0% | |
CCB – Avalista | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 6.158 | 6.005 | 2,5% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.229.324 | 1.213.461 | 1,3% |
Triunfo Transbrasiliana | BNDES – Finem | TJLP + 2,9% a.a. | Janeiro/2028 | 84.665 | 92.574 | -7,5% |
CCB – Banco ABC | CDI + 3% a.a. | Abril/2022 | 5.800 | 6.603 | -8,5% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 2.142 | 1.636 | 30,9% | |
Dívida Bruta Total | 1.646.800 | 1.661.529 | -0,9% | |||
Total Leilão Reverso | 148.910 | 163.447 | -8,9% | |||
Dívida Bruta Total Pro Forma | 1.497.890 | 1.498.082 | 0,0% |