DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 1T23 | 4T22 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 746 | 731 | 2,1% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 10.813 | 11.682 | -7,4% | |
5ª Emissão de Debêntures | CDI + 4,0% a.a. | Junho/2023 | 0 | 0 | n/c | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 35.841 | 37.367 | -4,1% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 74.937 | 90.563 | -17,3% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 19.985 | 21.251 | -6,0% | |
CCB – Avalista | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 2.539 | 3.808 | -33,3% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.179.572 | 1.190.270 | -0,9% |
Triunfo Transbrasiliana | BNDES – Finem | TJLP + 2,9% a.a. | Janeiro/2028 | 0 | 0 | n/c |
2ª Emissão de Debêntures | CDI+9,5% | Junho/2029 | 0 | 0 | -n/c | |
CCB – Banco ABC | CDI + 3% a.a. | Abril/2022 | 2.601 | 3.406 | -23,6% | |
8ª Emissão de Debêntures | CDI+9,6% | Março/2023 | 292.980 | 279.935 | 4,7% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 1.415 | 1.602 | -11,7% | |
Dívida Bruta Total | 1.621.429 | 1.640.415 | -1,2% |