| DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 4T25 | 4T24 | Δ | |
| Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Dezembro/2026 | 920 | 853 | 7,9% |
| China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 0 | 4.033 | -100,0% | |
| Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Novembro/2026 | 29.543 | 9.040 | n/c | |
| CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 0 | 16.530 | -100,0% | |
| Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI+0,5% a.a. | Janeiro/2026 | 0 | 51.287 | -100,0% |
| Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Janeiro/2024 | 0 | 7.920 | -100,0% | |
| Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2026 | 921.918 | 1.007.375 | -8,5% |
Triunfo Transbrasiliana |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+12,1% | Março/2033 | 321.923 | 316.950 | 1,6% |
| CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Setembro/2026 | 329 | 1.147 | -71,3% | |
| Dívida Bruta Total | 1.274.633 | 1.415.135 | -9,9% | |||