DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 3T20 | 4T19 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 613 | 579 | 5,9% |
FINEP | CDI + 2,0% a.a. | Julho/2025 | 0 | 731 | -100,0% | |
Fiança Bancária – CCB | CDI + 8,0% a.a. | Julho/2025 | 3.183 | 3.002 | 6,0% | |
Fiança Bancária – Santander | CDI + 1,0% a.a. | Julho/2025 | 9.312 | 9.035 | 3,1% | |
CCB – Banco ABC – Incorporada da Maestra | CDI + 5,8% a.a. | Julho/2025 | 12.137 | 11.368 | 6,8% | |
CCB – Trophy FIP Multiestratégia | 140% do CDI | Julho/2025 | 27.857 | 26.994 | 3,2% | |
CCB – China Construction Bank (BIC Banco) | CDI + 7,4% a.a. | Julho/2025 | 45.595 | 40.363 | 8,0% | |
Debênture – Vessel Log | IPCA + 7,6% a.a. | Julho/2025 | 27.441 | 26.690 | 2,8% | |
CCB – Banco BTG Pactual | CDI + 3,0% a.a. | Junho/2019 | 19.592 | 33.342 | -41,2% | |
Concer | Financiamento de Imobilizado – FINEP | TJLP + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 867 | 863 | 0,5% |
Outras Dívidas – Capital de Giro | Diversos | Diversos | 0 | 32 | -100,0% | |
CCB – Banco PAN | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 6.330 | 6.378 | -0,8% | |
Banco Fibra | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 5.470 | 5.329 | 2,6% | |
Banco BCV (BMG) | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 4.446 | 4.333 | 2,6% | |
CCB – Banco ABC | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 30.715 | 30.992 | -0,9% | |
CCB – Avalista | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 5.684 | 5.604 | 1,4% | |
CCB – Banco Pine | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 25.419 | 24.713 | 2,9% | |
1a Emissão de Debêntures | CDI + 3,9% a.a. | Fevereiro/2021 | 18.225 | 40.408 | -54,9% | |
Nota Promissória | CDI + 2,0% a.a. | Fevereiro/2021 | 23.338 | 51.757 | -54,9% | |
BNDES – Empréstimo Ponte | TJLP + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 160.182 | 158.874 | 0,8% | |
Triunfo Econorte | CCB Santander | CDI + 3,2% a.a. | Setembro/2019 | 0 | 41.075 | -100,0% |
Debêntures (3a Emissão) | CDI + 3,2% a.a. | Abril/2020 | 7.054 | 50.463 | -86,0% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2018 | 1.124.323 | 1.111.227 | 1,2% |
Triunfo Transbrasiliana | Debênture – BRVias Holding | IGPM + 12,0% a.a. | Dezembro/2021 | 160.822 | 128.455 | 25,2% |
BNDES – Finem | TJLP + 2,9% a.a. | Janeiro/2028 | 127.445 | 131.552 | -3,1% | |
CCB – Banco ABC | CDI + 3% a.a. | Abril/2022 | 9.400 | 12.813 | -26,6% | |
CCB – BTG Pactual | CDI + 3% a.a. | Dezembro/2021 | 5.939 | 9.501 | -37,5% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2022 | 1.887 | 0 | n/c | |
Outras Dívidas – Capital de Giro | Diversos | Diversos | 0 | 670 | -100,0% | |
Outros | Vênus – Debêntures | 13,5% a 15,5% a.a. | Janeiro/2021 | 0 | 261 | -100,0% |
Dívida Bruta Total | 1.861.276 | 1.967.402 | -5,4% | |||
Total Leilão Reverso | 112.082 | 108.462 | 3,3% | |||
Dívida Bruta Total Pro Forma | 1.749.194 | 1.858.940 | -5,9% |