DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 3T24 | 4T23 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 837 | 789 | 6,1% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 5.076 | 8.205 | -38,1% | |
Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 7.008 | 7.013 | -0,1% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 20.301 | 30.088 | -32,5% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 0 | 29.833 | -100,0% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 9.902 | 15.834 | -37,5% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.036.695 | 1.108.816 | -6,5% |
Triunfo Transbrasiliana |
CCB – Banco ABC | CDI+3,0% | Dezembro/2021 | 0 | 1.021 | -100,0% |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+9,6% | Março/2033 | 303.760 | 311.719 | -2,6% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 1.365 | 1.147 | 19,0% | |
Dívida Bruta Total | 1.384.944 | 1.514.465 | -8,6% |