DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 3T22 | 4T21 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 717 | 676 | 6,1% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 12.046 | 13.141 | -8,3% | |
5ª Emissão de Debêntures | CDI + 4,0% a.a. | Junho/2023 | 1.425 | 18.710 | -92,4% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 37.202 | 36.866 | 0,9% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 106.806 | 150.306 | -28,9% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 22.568 | 26.751 | -15,6% | |
CCB – Avalista | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 5.077 | 6.005 | -15,5% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.216.857 | 1.213.461 | 0,3% |
Triunfo Transbrasiliana | BNDES – Finem | TJLP + 2,9% a.a. | Janeiro/2028 | 0 | 92.574 | -100,0% |
2ª Emissão de Debêntures | CDI+9,5% | Junho/2029 | 0 | 94.800 | -100,0% | |
CCB – Banco ABC | CDI + 3% a.a. | Abril/2022 | 4.200 | 6.603 | -36,4% | |
8ª Emissão de Debêntures | CDI+9,6% | Março/2023 | 272.039 | 0 | n/c | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 1.767 | 1.636 | 8,0% | |
Dívida Bruta Total | 1.680.704 | 1.661.529 | 1,2% |