DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 2T24 | 4T23 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 820 | 789 | 3,9% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 6.119 | 8.205 | -25,4% | |
Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 7.007 | 7.013 | -0,1% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 23.767 | 30.088 | -21,0% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | CDI + 0,5% a.a. | Fevereiro/2021 | 0 | 29.833 | -100,0% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Julho/2023 | 11.877 | 15.834 | -25,0% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.067.676 | 1.108.816 | -3,7% |
Triunfo Transbrasiliana |
CCB – Banco ABC | CDI+3,0% | Dezembro/2021 | 898 | 1.021 | -12,0% |
8ª Emissão de Debêntures | CDI+9,6% | Março/2023 | 315.489 | 311.719 | 1,2% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 723 | 1.147 | -37,0% | |
Dívida Bruta Total | 1.434.376 | 1.514.464 | -5,3% |