| DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 3T25 | 4T24 | Δ | |
| Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 903 | 853 | 5,9% |
| China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 0 | 4.033 | -100,0% | |
| Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 31.243 | 9.040 | n/c | |
| CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 0 | 16.530 | -100,0% | |
| Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | TJLP + 4,25% a.a. | Agosto/2025 | 0 | 51.287 | -100,0% |
| Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.318 | 7.920 | -83,4% | |
| Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 945.489 | 1.007.375 | -6,1% |
Triunfo Transbrasiliana |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+12,1% | Março/2033 | 309.286 | 316.950 | -2,4% |
| CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 511 | 1.147 | -55,4% | |
| Dívida Bruta Total | 1.288.750 | 1.415.135 | -8,9% | |||