DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 4T24 | 4T23 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 853 | 789 | 8,1% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 4.033 | 8.205 | -50.8% | |
Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 9.040 | 7.013 | 28,9% | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 16.530 | 30.088 | -45,1% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | TJLP + 4,25% a.a. | Agosto/2025 | 51.287 | 29.833 | 71,9% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Dezembro/2025 | 7.920 | 15.834 | -50,0% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 1.007.375 | 1.108.816 | -9,1% |
Triunfo Transbrasiliana |
CCB – Banco ABC | CDI+3,0% | Dezembro/2021 | 0 | 1.021 | -100,0% |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+12,1% | Março/2033 | 316.950 | 311.719 | 1,7% | |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 1.147 | 1.147 | 0,0% | |
Dívida Bruta Total | 1.415.135 | 1.514.465 | -6,6% |