DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Financiamento | Indexador | Vencimento | 2T25 | 4T24 | Δ | |
Triunfo (holding) | FINEP | 8% a.a. | Julho/2025 | 885 | 853 | 3,8% |
China Construction Bank – Bônus de adimplemento | N/A | Julho/2025 | 0 | 4.033 | -100,0% | |
Nota Comercial Planner | CDI + 4% a.a | Março/2025 | 31.344 | 9.040 | n/c | |
CCB – China Construction Bank | CDI + 1,5% a.a. | Julho/2025 | 0 | 16.530 | -100,0% | |
Concer | BNDES – Empréstimo Ponte – BNDES A e B | TJLP + 4,25% a.a. | Agosto/2025 | 17.116 | 51.287 | -66,6% |
Crédito Bancário – Banco ABC | CDI + 1,2% a.a. | Dezembro/2025 | 3.960 | 7.920 | -50,0% | |
Triunfo Concebra |
BNDES – Empréstimo Ponte | TLP + 2% a.a. | Dezembro/2025 | 968.026 | 1.007.375 | -3,9% |
Triunfo Transbrasiliana |
8ª Emissão de Debêntures | IPCA+12,1% | Março/2033 | 323.409 | 316.950 | 2,0% |
CCB – Banco VW | 24,78% a.a | Fevereiro/2025 | 723 | 1.147 | -37,0% | |
Dívida Bruta Total | 1.345.463 | 1.415.135 | -4,9% |